Opetus kurssilla
Opetusaikataulu 2012
| PÄIVÄ | KELLO | AIHE |
| ti 27.3. | 16.30-20.30 | Intro + tilastomatematiikka |
| ke 28.3. | 17.00-20.30 | aineistovalmennus |
| to 29.3. | 17.00-20.30 | tilastomatematiikka |
| pe 30.3. | 17.00-20.30 | tilastomatematiikka |
| ma 2.4. | 17.00-20.30 | logiikka |
| ti 3.4. | 17.00-20.30 | tilastomatematiikka |
| ke 4.4. | 17.00-20.30 | tilastomatematiikka |
| ti 10.4. | 17.00-20.30 | tilastomatematiikka |
| ke 11.4. | 17.00-20.30 | välikoe |
| to 12.4. | 17.00-20.30 | tilastomatematiikka |
| pe 13.4. | 17.00-20.30 | logiikka |
| ti 17.4. | 17.00-20.30 | tilastomatematiikka |
| to 19.4. | 17.00-20.30 | tilastomatematiikka |
| pe 20.4. | 17.00-20.30 | artikkelikokoelma |
| ma 23.4. | 17.00-20.30 | artikkelikokoelma |
| ti 24.4 | 17.00-20.30 | tilastomatematiikka |
| ke 25.4. | 17.00-20.30 | artikkelikokoelma |
| to 26.4. | 17.00-20.30 | artikkelikokoelma |
| ke 2.5. | 16.00-21.00 | kenraalikoe |
| ke 9.5. | 17.00-21.00 | kertaus |

