Opetus kurssilla
Opetusaikataulu 2012
| PÄIVÄ | KELLO | AIHE |
| la 7.1. | 9.00-9.30 | intro |
| la 7.1. | 9.30-12.00 | kemia |
| su 8.1. | 9.30-15.00 | kemia + fysiikka |
| la 21.1. | 9.30-15.00 | biologia + kemia |
| su 22.1. | 9.30-15.00 | biologia + fysiikka |
| la 4.2. | 9.30-15.00 | fysiikka + kemia |
| su 5.2. | 9.30-15.00 | biologia + kemia |
| la 18.2. | 9.30-15.00 | biologia+ fysiikka |
| su 19.2. | 9.30-15.00 | fysiikka+ biologia |
| la 25.2. | 9.30-15.00 | välikoe(3h) + tutortapaaminen |
| la 3.3. | 9.30-15.00 | biologia + kemia |
| su 4.3. | 9.30-15.00 | biologia + fysiikka |
| la 17.3. | 9.30-15.00 | fysiikka + kemia |
| su 18.3. | 9.30-15.00 | biologia + kemia |
| la 31.3. | 9.30-15.00 | biologia + fysiikka |
| su 1.4. | 9.30-15.00 | fysiikka + kemia |
| la 21.4. | 9.30-15.00 | biologia + kemia |
| su 22.4. | 9.30-15.00 | biologia + fysiikka |
| la 5.5. | 10.00-15.00 | kenraalikoe |
| pe 11.5. | 15.00-20.30 | kertaus biologia |
| la 12.5. | 9.30-15.00 | kertaus kemia |
| su 13.5. | 9.30-15.00 | kertaus fysiikka |

