Opetus kurssilla
Opetusaikataulu 2012
| PÄIVÄ | KELLO | AIHE | |
| ke | 4.4. | 9.00-13.30 | intro + fysiologia |
| ti | 10.4. | 9.00-13.30 | fysiologia |
| ke | 11.4. | 9.00-13.30 | fysiologia |
| to | 12.4. | 9.00-13.30 | fysiologia |
| ti | 17.4. | 9.00-13.30 | kemia |
| ke | 18.4. | 9.00-13.30 | kemia |
| to | 19.4. | 9.00-13.30 | fysiologia |
| ma | 23.4. | 9.00-13.30 | kemia |
| ti | 24.4. | 9.00-13.30 | kemia |
| ke | 25.4. | 9.00-13.30 | fysiologia |
| to | 26.4. | 9.00-13.30 | kemia |
| ke | 2.5. | 9.00-13.30 | kemia |
| pe | 4.5. | 9.00-12.00 | kenraalikoe |
| to | 10.5. | 12.00-18.00 | kertaus |


