Opetus kurssilla
Opetusohjelma 2012
| PÄIVÄ | KELLO | AIHE | |
| ke 28.3. | 16.00-16.30 | intro | |
| ke 28.3. | 16.30-21.00 | kemia | |
| to 29.3. | 16.30-21.00 | biologia | |
| pe 30.3. | 16.30-21.00 | fysiikka | |
| ma 2.4. | 16.30-21.00 | biologia | |
| ti 3.4. | 16.30-21.00 | fysiikka | |
| ke 4.4. | 16.30-21.00 | kemia | |
| ti 10.4. | 16.30-21.00 | biologia | |
| ke 11.4. | 16.30-21.00 | fysiikka | |
| to 12.4. | 16.30-21.00 | kemia | |
| ma 16.4. | 16.30-21.00 | biologia | |
| ti 17.4. | 16.30-21.00 | fysiikka | |
| ke 18.4. | 16.30-21.00 | kemia | |
| to 19.4. | 16.30-21.00 | välikoe (3 h) + tutortapaaminen | |
| ma 23.4. | 16.30-21.00 | kemia | |
| ti 24.4. | 16.30-21.00 | biologia | |
| ke 25.4. | 16.30-21.00 | fysiikka | |
| to 26.4. | 16.30-21.00 | kemia | |
| ke 2.5. | 16.30-21.00 | biologia | |
| to 3.5. | 16.30-21.00 | fysiikka | |
| la 5.5. | 10.00-15.00 | kenraalikoe | |
| pe 11.5. | 15.00-20.30 | kertaus (BIO) | |
| la 12.5. | 9.30-15.00 | kertaus (KEM) | |
| su 13.5. | 9.30-15.00 | kertaus (FYS) | |

